Ergebnis der Kommunalwahlen
Das Ergebnis der Kommunalwahlen vom 18. März 2026 liegt vor. Die Wahlbeteiligung in Heerlen betrug diesmal 44,2 %. Die Ouderen Partij Heerlen (OPH) ist mit 6.201 Stimmen die stärkste Partei in Heerlen. Dahinter folgt die CDA mit 5.160 Stimmen. Die SP schließt die Top 3 mit 3.617 Stimmen ab.
Das Gesamtergebnis
In dieser Grafik sehen Sie das Gesamtergebnis und den Vergleich mit dem Ergebnis der Wahlen im Jahr 2022.

Ergebnis nach Wahllokal
Am Wahlabend findet im Wahllokal eine erste Auszählung statt. Dabei wird lediglich gezählt, wie viele Stimmen jede Partei pro Wahllokal erhalten hat. Am Donnerstag werden alle Stimmen für die Kandidaten während der Sitzung des kommunalen Wahlausschusses (GSB) ausgezählt. Anschließend wird das Ergebnis für die gesamte Gemeinde ermittelt.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Ergebnisse nach Partei für jedes Wahllokal. Die Ergebnisse nach Kandidat folgen so bald wie möglich.
| Ergebnis pro Spiel | Ergebnisse nach Kandidaten | |
|---|---|---|
| Stadtverwaltung Heerlen Standort City Office | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Pflegezentrum Douvenrade | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Brightlands | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Café Dingus | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Die Gerberei | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Die zwei Schwestern | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Kollegium | Ergebnisse | Ergebnisse |
| MEE Zuid-Limburg | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeinschaftshaus Welten | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Pflegezentrum St. Anna | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Bezirksstelle Peter Schunck | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeinschaftshaus Caumerbron | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Vitalis Parc Imstenrade | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Ein Gen Bek | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Grundschule „De Tovercirkel“ | Ergebnisse | Ergebnisse |
| BMV Molenberg | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Pflegeheim Bergweide | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Veranstaltungszentrum „'t Leiehoes“ | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Scouting St. Jan Baptist | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeindezentrum Beersdal | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Palemig Sporthalle | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeinschaftshaus das Juphouse | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Schandelen Nachbarschaftspunkt | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Kulturhaus Heerlen | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Wohnsitz Hooghendael | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Cornelius-Haus | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Sporthalle Varenbeuk | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Nachbarschaftliches Zentrum 't Heitje | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeinschaftshaus Heksenberg | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Seniorenzentrum Vogelsanck | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Paulus Neighbourhood Point | Ergebnisse | Ergebnisse |
| My Track-Grundschule | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Knotenpunkt in der Nachbarschaft The Flash | Ergebnisse | Ergebnisse |
| BMV SamSam | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Parteizentrum Amicitia | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Nachbarschaftszentrum die Kaffeekanne | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Unser Begegnungszentrum | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Kantine FC Hoensbroek | Ergebnisse | Ergebnisse |
| BMV Maria Gewanden | Ergebnisse | Ergebnisse |
| BMV Auvermoer | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Seniorenzentrum Weijenberg | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Gemeinschaftshaus Mariarade | Ergebnisse | Ergebnisse |
| BMV Aldenhof | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Mehrbettzimmer Butting Inn | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Mobiles Wahllokal (Krankenhaus – Mondriaan – Plataan) | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Mobiles Wahllokal (Vista Kollegium Delphinium – Adelante – Pius) | Ergebnisse | Ergebnisse |
Fehler bei der Stimmenauszählung
Vermuten Sie, dass in einem Wahllokal oder im kommunalen Wahlbüro beim Auszählen der Stimmen ein Zählfehler unterlaufen ist? Dann können Sie dies von Freitag, dem 20. März, 12:00 Uhr, bis Dienstag, dem 24. März, 10:00 Uhr, beim Zentralen Wahlbüro der Gemeinde Heerlen melden.